| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 267,854 62,8 119,5% 267,854 62,8 119,5%
Ajouté 4266 224,136   267,854     267,854    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
2-3-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
3-3-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
4-3-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
5-3-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
6-3-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
7-3-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
8-3-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
9-3-2011 kWhGraph   1,908 4266 0,4 0,882 € 0,41 0,7
10-3-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-3-2011 kWhGraph   8,763 4266 2,1 4,053 € 1,89 3,3
12-3-2011 kWhGraph   12,515 4266 2,9 5,788 € 2,70 4,7
13-3-2011 kWhGraph   3,820 4266 0,9 1,767 € 0,82 1,4
14-3-2011 kWhGraph   8,851 4266 2,1 4,094 € 1,91 3,3
15-3-2011 kWhGraph   16,111 4266 3,8 7,451 € 3,48 6,0
16-3-2011 kWhGraph   15,538 4266 3,6 7,186 € 3,35 5,8
17-3-2011 kWhGraph   1,756 4266 0,4 0,812 € 0,38 0,7
18-3-2011 kWhGraph   4,850 4266 1,1 2,243 € 1,05 1,8
19-3-2011 kWhGraph   7,199 4266 1,7 3,330 € 1,55 2,7
20-3-2011 kWhGraph   14,761 4266 3,5 6,827 € 3,19 5,5
21-3-2011 kWhGraph   19,211 4266 4,5 8,885 € 4,15 7,2
22-3-2011 kWhGraph   17,972 4266 4,2 8,312 € 3,88 6,7
23-3-2011 kWhGraph   18,314 4266 4,3 8,470 € 3,95 6,8
24-3-2011 kWhGraph   19,479 4266 4,6 9,009 € 4,21 7,3
25-3-2011 kWhGraph   17,957 4266 4,2 8,305 € 3,88 6,7
26-3-2011 kWhGraph   17,973 4266 4,2 8,313 € 3,88 6,7
27-3-2011 kWhGraph   13,096 4266 3,1 6,057 € 2,83 4,9
28-3-2011 kWhGraph   17,978 4266 4,2 8,315 € 3,88 6,7
29-3-2011 kWhGraph   18,779 4266 4,4 8,685 € 4,05 7,0
30-3-2011 kWhGraph   7,803 4266 1,8 3,609 € 1,68 2,9
31-3-2011 kWhGraph   3,220 4266 0,8 1,489 € 0,70 1,2
Ajouté     267,854     123,882 € 57,83