Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2024

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2024 1125,0
200W 1-1-2024 1125,0
300W 1-1-2024 1125,0
400W 1-1-2024 1125,0
500W 1-1-2024 1125,0
600W 1-1-2024 1125,0
700W 1-1-2024 1125,0
800W 1-1-2024 1125,0
900W 1-1-2024 1125,0
1000W 1-1-2024 1125,0
1250W 4-1-2024 1359,4
1500W 9-1-2024 1828,1
1750W 9-1-2024 1828,1
2000W 12-2-2024 2015,6
2250W 13-2-2024 2343,8
2500W 17-2-2024 2671,9
2750W 18-3-2024 2812,5
3000W 24-3-2024 3046,9
3250W 18-4-2024 3328,1
3500W 15-6-2024 5109,4
3750W 15-6-2024 5109,4
4000W 15-6-2024 5109,4
4500W 15-6-2024 5109,4
5000W 15-6-2024 5109,4

Jours/Max pour l'année 2024

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 8-6-2024 20,566 2718,8
2 9-6-2024 20,484 3000,0
3 23-6-2024 20,195 2625,0
4 7-6-2024 20,082 2765,6
5 26-6-2024 19,343 2484,4
6 25-6-2024 19,316 2531,2
7 10-5-2024 18,863 2765,6
8 13-6-2024 18,863 2765,6
9 14-5-2024 18,703 2765,6
10 29-4-2024 18,527 2906,2
11 24-6-2024 18,492 2578,1
12 11-5-2024 18,476 2718,8
13 11-7-2024 18,304 2812,5
14 28-6-2024 18,214 2906,2
15 15-7-2024 18,011 2671,9