Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2023

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2023 937,5
200W 1-1-2023 937,5
300W 1-1-2023 937,5
400W 1-1-2023 937,5
500W 1-1-2023 937,5
600W 1-1-2023 937,5
700W 1-1-2023 937,5
800W 1-1-2023 937,5
900W 1-1-2023 937,5
1000W 7-1-2023 1312,5
1250W 7-1-2023 1312,5
1500W 8-1-2023 1546,9
1750W 18-1-2023 1828,1
2000W 7-2-2023 2062,5
2250W 25-2-2023 2343,8
2500W 11-3-2023 2531,2
2750W 15-3-2023 2859,4
3000W 17-3-2023 3234,4
3250W 16-5-2023 3656,2
3500W 16-5-2023 3656,2
3750W 18-7-2023 5437,5
4000W 18-7-2023 5437,5
4500W 18-7-2023 5437,5
5000W 18-7-2023 5437,5
5500W 2-8-2023 5953,1

Jours/Max pour l'année 2023

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 7-7-2023 24,488 3046,9
2 3-6-2023 23,902 3187,5
3 31-5-2023 23,757 3140,6
4 29-5-2023 23,750 3093,8
5 4-6-2023 23,710 3093,8
6 24-6-2023 23,605 3000,0
7 26-5-2023 23,187 3328,1
8 15-6-2023 23,187 3000,0
9 28-5-2023 23,046 3140,6
10 5-6-2023 22,976 3046,9
11 30-5-2023 22,960 3234,4
12 25-6-2023 22,871 2906,2
13 11-7-2023 22,847 3046,9
14 23-6-2023 22,839 3000,0
15 14-6-2023 22,648 2953,1