Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2022

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2022 1265,6
200W 1-1-2022 1265,6
300W 1-1-2022 1265,6
400W 1-1-2022 1265,6
500W 1-1-2022 1265,6
600W 1-1-2022 1265,6
700W 1-1-2022 1265,6
800W 1-1-2022 1265,6
900W 1-1-2022 1265,6
1000W 1-1-2022 1265,6
1250W 1-1-2022 1265,6
1500W 2-1-2022 1500,0
1750W 11-1-2022 1781,2
2000W 24-1-2022 3234,4
2250W 24-1-2022 3234,4
2500W 24-1-2022 3234,4
2750W 24-1-2022 3234,4
3000W 24-1-2022 3234,4
3250W 24-4-2022 5343,8
3500W 24-4-2022 5343,8
3750W 24-4-2022 5343,8
4000W 24-4-2022 5343,8
4500W 24-4-2022 5343,8
5000W 24-4-2022 5343,8
5500W 25-6-2022 5812,5

Jours/Max pour l'année 2022

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 14-6-2022 23,046 2953,1
2 15-6-2022 22,832 2859,4
3 16-6-2022 22,359 2859,4
4 12-6-2022 22,335 2906,2
5 22-6-2022 21,785 2953,1
6 4-7-2022 21,699 2859,4
7 8-7-2022 21,246 2953,1
8 28-6-2022 21,113 2812,5
9 29-6-2022 21,019 2906,2
10 2-7-2022 21,007 3421,9
11 5-7-2022 20,710 2906,2
12 17-7-2022 20,500 2718,8
13 2-6-2022 20,421 3375,0
14 22-5-2022 20,328 2953,1
15 12-7-2022 19,980 2859,4