Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2021

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2021 609,4
200W 1-1-2021 609,4
300W 1-1-2021 609,4
400W 1-1-2021 609,4
500W 1-1-2021 609,4
600W 1-1-2021 609,4
700W 7-1-2021 1218,8
800W 7-1-2021 1218,8
900W 7-1-2021 1218,8
1000W 7-1-2021 1218,8
1250W 9-1-2021 1546,9
1500W 9-1-2021 1546,9
1750W 10-1-2021 1781,2
2000W 12-2-2021 2390,6
2250W 12-2-2021 2390,6
2500W 13-2-2021 2531,2
2750W 24-2-2021 4734,4
3000W 24-2-2021 4734,4
3250W 24-2-2021 4734,4
3500W 24-2-2021 4734,4
3750W 24-2-2021 4734,4
4000W 24-2-2021 4734,4
4500W 24-2-2021 4734,4
5000W 31-3-2021 5296,9
5500W 6-5-2021 6140,6
6000W 6-5-2021 6140,6

Jours/Max pour l'année 2021

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 1-6-2021 24,335 3187,5
2 13-6-2021 23,917 5953,1
3 30-5-2021 23,859 3187,5
4 31-5-2021 23,511 3140,6
5 2-6-2021 23,468 3046,9
6 29-5-2021 23,207 3140,6
7 14-6-2021 23,195 3000,0
8 28-5-2021 22,347 3375,0
9 11-6-2021 22,050 2953,1
10 18-7-2021 21,761 2906,2
11 26-4-2021 21,718 3187,5
12 8-6-2021 21,679 3234,4
13 16-6-2021 21,589 2859,4
14 15-6-2021 21,535 3000,0
15 23-7-2021 21,410 3000,0