Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2020

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2020 1429,7
200W 1-1-2020 1429,7
300W 1-1-2020 1429,7
400W 1-1-2020 1429,7
500W 1-1-2020 1429,7
600W 1-1-2020 1429,7
700W 1-1-2020 1429,7
800W 1-1-2020 1429,7
900W 1-1-2020 1429,7
1000W 1-1-2020 1429,7
1250W 1-1-2020 1429,7
1500W 4-1-2020 1523,4
1750W 15-1-2020 1757,8
2000W 7-2-2020 2109,4
2250W 17-2-2020 2273,4
2500W 1-3-2020 2765,6
2750W 1-3-2020 2765,6
3000W 22-3-2020 3000,0
3250W 20-4-2020 3304,7
3500W 25-4-2020 3750,0
3750W 25-4-2020 3750,0
4000W 14-8-2020 5015,6
4500W 14-8-2020 5015,6
5000W 14-8-2020 5015,6

Jours/Max pour l'année 2020

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 28-5-2020 24,845 3257,8
2 13-6-2020 24,710 3351,6
3 29-5-2020 24,263 3140,6
4 1-6-2020 24,253 3093,8
5 30-5-2020 24,103 3164,1
6 31-5-2020 24,033 3281,2
7 25-6-2020 24,021 3046,9
8 24-6-2020 23,833 3023,4
9 15-5-2020 23,775 3304,7
10 23-6-2020 23,470 2976,6
11 13-7-2020 23,294 3164,1
12 15-6-2020 22,978 3093,8
13 22-7-2020 22,962 3117,2
14 2-6-2020 22,888 2976,6
15 21-7-2020 22,888 3304,7