Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2018

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2018 1335,9
200W 1-1-2018 1335,9
300W 1-1-2018 1335,9
400W 1-1-2018 1335,9
500W 1-1-2018 1335,9
600W 1-1-2018 1335,9
700W 1-1-2018 1335,9
800W 1-1-2018 1335,9
900W 1-1-2018 1335,9
1000W 1-1-2018 1335,9
1250W 1-1-2018 1335,9
1500W 2-1-2018 1734,4
1750W 16-1-2018 1992,2
2000W 19-1-2018 4195,3
2250W 19-1-2018 4195,3
2500W 19-1-2018 4195,3
2750W 19-1-2018 4195,3
3000W 19-1-2018 4195,3
3250W 19-1-2018 4195,3
3500W 19-1-2018 4195,3
3750W 19-1-2018 4195,3
4000W 19-1-2018 4195,3

Jours/Max pour l'année 2018

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 2-7-2018 23,234 2976,6
2 27-6-2018 23,066 2976,6
3 28-6-2018 22,603 2929,7
4 15-6-2018 22,099 3140,6
5 29-6-2018 22,009 2835,9
6 1-7-2018 21,923 2906,2
7 30-6-2018 21,904 2835,9
8 15-7-2018 21,746 2859,4
9 6-7-2018 21,472 2812,5
10 18-7-2018 21,451 2929,7
11 5-5-2018 21,306 3093,8
12 3-6-2018 21,304 3187,5
13 14-7-2018 21,029 2859,4
14 8-7-2018 20,988 2882,8
15 16-7-2018 20,953 3070,3