Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2017

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2017 609,4
200W 1-1-2017 609,4
300W 1-1-2017 609,4
400W 1-1-2017 609,4
500W 1-1-2017 609,4
600W 1-1-2017 609,4
700W 3-1-2017 1617,2
800W 3-1-2017 1617,2
900W 3-1-2017 1617,2
1000W 3-1-2017 1617,2
1250W 3-1-2017 1617,2
1500W 3-1-2017 1617,2
1750W 6-1-2017 1828,1
2000W 13-2-2017 2109,4
2250W 18-2-2017 2250,0
2500W 24-2-2017 2695,3
2750W 10-3-2017 2835,9
3000W 4-4-2017 3187,5
3250W 12-4-2017 3398,4
3500W 19-4-2017 3539,1
3750W 15-5-2017 6093,8
4000W 15-5-2017 6093,8
4500W 15-5-2017 6093,8
5000W 15-5-2017 6093,8
5500W 15-5-2017 6093,8
6000W 15-5-2017 6093,8

Jours/Max pour l'année 2017

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 14-6-2017 24,193 3140,6
2 27-5-2017 23,779 3117,2
3 13-7-2017 23,740 3656,2
4 19-6-2017 23,648 3000,0
5 26-5-2017 23,490 3140,6
6 9-7-2017 23,330 3140,6
7 9-5-2017 22,957 3328,1
8 15-5-2017 22,720 6093,8
9 21-7-2017 22,630 3093,8
10 7-7-2017 22,445 3000,0
11 10-5-2017 22,394 3187,5
12 20-6-2017 22,255 2953,1
13 30-4-2017 22,185 3515,6
14 25-5-2017 22,121 3398,4
15 5-7-2017 22,111 3070,3