Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2015

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2015 1652,3
200W 1-1-2015 1652,3
300W 1-1-2015 1652,3
400W 1-1-2015 1652,3
500W 1-1-2015 1652,3
600W 1-1-2015 1652,3
700W 1-1-2015 1652,3
800W 1-1-2015 1652,3
900W 1-1-2015 1652,3
1000W 1-1-2015 1652,3
1250W 1-1-2015 1652,3
1500W 1-1-2015 1652,3
1750W 7-2-2015 2179,7
2000W 7-2-2015 2179,7
2250W 14-2-2015 2390,6
2500W 2-3-2015 5109,4
2750W 2-3-2015 5109,4
3000W 2-3-2015 5109,4
3250W 2-3-2015 5109,4
3500W 2-3-2015 5109,4
3750W 2-3-2015 5109,4
4000W 2-3-2015 5109,4
4500W 2-3-2015 5109,4
5000W 2-3-2015 5109,4
5500W 13-6-2015 6011,7
6000W 13-6-2015 6011,7

Jours/Max pour l'année 2015

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 14-6-2015 23,353 2953,1
2 7-6-2015 23,097 3175,8
3 10-6-2015 22,998 3082,0
4 8-6-2015 22,754 3433,6
5 4-6-2015 22,704 3000,0
6 10-7-2015 22,697 3011,7
7 9-6-2015 22,677 3597,7
8 17-6-2015 22,593 2871,1
9 30-6-2015 22,259 2859,4
10 13-5-2015 22,075 3140,6
11 1-7-2015 21,793 2906,2
12 6-7-2015 21,435 2906,2
13 27-5-2015 21,223 3140,6
14 17-7-2015 21,021 2988,3
15 5-6-2015 20,871 2753,9