Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2014

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2014 1406,2
200W 1-1-2014 1406,2
300W 1-1-2014 1406,2
400W 1-1-2014 1406,2
500W 1-1-2014 1406,2
600W 1-1-2014 1406,2
700W 1-1-2014 1406,2
800W 1-1-2014 1406,2
900W 1-1-2014 1406,2
1000W 1-1-2014 1406,2
1250W 1-1-2014 1406,2
1500W 2-1-2014 1628,9
1750W 5-1-2014 1781,2
2000W 11-1-2014 2308,6
2250W 11-1-2014 2308,6
2500W 19-1-2014 3363,3
2750W 19-1-2014 3363,3
3000W 19-1-2014 3363,3
3250W 19-1-2014 3363,3
3500W 8-3-2014 5414,1
3750W 8-3-2014 5414,1
4000W 8-3-2014 5414,1
4500W 8-3-2014 5414,1
5000W 8-3-2014 5414,1
5500W 24-8-2014 5906,2

Jours/Max pour l'année 2014

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 12-6-2014 25,211 3222,7
2 23-6-2014 25,186 3960,9
3 31-5-2014 24,876 3621,1
4 1-7-2014 24,308 3164,1
5 3-7-2014 23,871 3011,7
6 2-7-2014 23,676 3222,7
7 25-5-2014 23,561 3210,9
8 18-5-2014 23,484 3058,6
9 16-5-2014 23,387 3468,8
10 19-5-2014 23,063 3058,6
11 17-5-2014 22,800 3210,9
12 7-7-2014 22,348 3269,5
13 6-6-2014 22,274 3175,8
14 13-6-2014 22,113 3328,1
15 30-6-2014 22,000 3515,6