Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2013

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2013 668,0
200W 1-1-2013 668,0
300W 1-1-2013 668,0
400W 1-1-2013 668,0
500W 1-1-2013 668,0
600W 1-1-2013 668,0
700W 2-1-2013 1605,5
800W 2-1-2013 1605,5
900W 2-1-2013 1605,5
1000W 2-1-2013 1605,5
1250W 2-1-2013 1605,5
1500W 2-1-2013 1605,5
1750W 22-1-2013 1916,0
2000W 28-1-2013 2232,4
2250W 9-2-2013 5115,2
2500W 9-2-2013 5115,2
2750W 9-2-2013 5115,2
3000W 9-2-2013 5115,2
3250W 9-2-2013 5115,2
3500W 9-2-2013 5115,2
3750W 9-2-2013 5115,2
4000W 9-2-2013 5115,2
4500W 9-2-2013 5115,2
5000W 9-2-2013 5115,2
5500W 7-6-2013 6152,3
6000W 7-6-2013 6152,3

Jours/Max pour l'année 2013

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 5-6-2013 25,173 3175,8
2 2-6-2013 24,982 3714,8
3 8-7-2013 24,326 3140,6
4 25-5-2013 24,139 3421,9
5 6-6-2013 23,993 3140,6
6 27-5-2013 23,953 3339,8
7 7-6-2013 23,626 6152,3
8 14-7-2013 23,445 3058,6
9 4-5-2013 23,374 3410,2
10 19-7-2013 23,274 3152,3
11 9-7-2013 23,248 3023,4
12 20-4-2013 22,939 3621,1
13 2-7-2013 22,775 3164,1
14 8-6-2013 22,625 3175,8
15 1-5-2013 22,513 3457,0