Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2012

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2012 313,5
200W 1-1-2012 313,5
300W 1-1-2012 313,5
400W 2-1-2012 574,2
500W 2-1-2012 574,2
600W 4-1-2012 1620,1
700W 4-1-2012 1620,1
800W 4-1-2012 1620,1
900W 4-1-2012 1620,1
1000W 4-1-2012 1620,1
1250W 4-1-2012 1620,1
1500W 4-1-2012 1620,1
1750W 7-1-2012 1793,0
2000W 14-1-2012 2112,3
2250W 2-2-2012 4681,6
2500W 2-2-2012 4681,6
2750W 2-2-2012 4681,6
3000W 2-2-2012 4681,6
3250W 2-2-2012 4681,6
3500W 2-2-2012 4681,6
3750W 2-2-2012 4681,6
4000W 2-2-2012 4681,6
4500W 2-2-2012 4681,6
5000W 22-6-2012 7154,3
5500W 22-6-2012 7154,3
6000W 22-6-2012 7154,3
6500W 22-6-2012 7154,3
7000W 22-6-2012 7154,3

Jours/Max pour l'année 2012

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 25-5-2012 26,063 3421,9
2 26-5-2012 26,055 3380,9
3 14-6-2012 25,966 3539,1
4 14-5-2012 24,922 3416,0
5 26-6-2012 24,641 3240,2
6 13-5-2012 24,390 3720,7
7 27-5-2012 24,333 3287,1
8 28-5-2012 24,156 3140,6
9 24-7-2012 24,067 3175,8
10 30-6-2012 24,033 3457,0
11 23-7-2012 23,814 3158,2
12 1-8-2012 23,562 3193,4
13 25-7-2012 22,540 2988,3
14 10-8-2012 22,255 3293,0
15 23-6-2012 21,997 3585,9