| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 46,986 11,0 67,4% 45,470 10,7 65,3%
Ajouté 4266 69,664   46,986     45,470    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2025 kWhGraph   0,207 4266 0,0 0,096 € 0,05 0,5
2-1-2025 kWhGraph   2,191 4266 0,5 1,013 € 0,50 4,8
3-1-2025 kWhGraph   3,859 4266 0,9 1,785 € 0,89 8,5
4-1-2025 kWhGraph   1,640 4266 0,4 0,758 € 0,38 3,6
5-1-2025 kWhGraph   0,207 4266 0,0 0,096 € 0,05 0,5
6-1-2025 kWhGraph   0,562 4266 0,1 0,260 € 0,13 1,2
7-1-2025 kWhGraph   1,000 4266 0,2 0,463 € 0,23 2,2
8-1-2025 kWhGraph   0,921 4266 0,2 0,426 € 0,21 2,0
9-1-2025 kWhGraph   0,066 4266 0,0 0,031 € 0,02 0,1
10-1-2025 kWhGraph   3,707 4266 0,9 1,714 € 0,85 8,2
11-1-2025 kWhGraph   0,878 4266 0,2 0,406 € 0,20 1,9
12-1-2025 kWhGraph   1,355 4266 0,3 0,627 € 0,31 3,0
13-1-2025 kWhGraph   4,808 4266 1,1 2,224 € 1,11 10,6
14-1-2025 kWhGraph   3,476 4266 0,8 1,608 € 0,80 7,6
15-1-2025 kWhGraph   0,695 4266 0,2 0,321 € 0,16 1,5
16-1-2025 kWhGraph   0,542 4266 0,1 0,251 € 0,12 1,2
17-1-2025 kWhGraph   0,871 4266 0,2 0,403 € 0,20 1,9
18-1-2025 kWhGraph   0,437 4266 0,1 0,202 € 0,10 1,0
19-1-2025 kWhGraph   0,421 4266 0,1 0,195 € 0,10 0,9
20-1-2025 kWhGraph   0,609 4266 0,1 0,282 € 0,14 1,3
21-1-2025 kWhGraph   2,148 4266 0,5 0,993 € 0,49 4,7
22-1-2025 kWhGraph   0,707 4266 0,2 0,327 € 0,16 1,6
23-1-2025 kWhGraph   2,050 4266 0,5 0,948 € 0,47 4,5
24-1-2025 kWhGraph   0,351 4266 0,1 0,162 € 0,08 0,8
25-1-2025 kWhGraph   1,070 4266 0,3 0,495 € 0,25 2,4
26-1-2025 kWhGraph   1,015 4266 0,2 0,469 € 0,23 2,2
27-1-2025 kWhGraph   4,152 4266 1,0 1,920 € 0,96 9,1
28-1-2025 kWhGraph   2,101 4266 0,5 0,972 € 0,48 4,6
29-1-2025 kWhGraph   2,796 4266 0,7 1,293 € 0,64 6,1
30-1-2025 kWhGraph   0,628 4266 0,1 0,290 € 0,14 1,4
Ajouté     45,470     21,030 € 10,46