| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 442,214 103,7 358,836 84,1 81,1% 358,836 84,1 81,1%
Ajouté 4266 442,214   358,836     358,836    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2024 kWhGraph   14,316 4266 3,4 6,621 € 3,29 4,0
2-7-2024 kWhGraph   7,390 4266 1,7 3,418 € 1,70 2,1
3-7-2024 kWhGraph   5,542 4266 1,3 2,563 € 1,27 1,5
4-7-2024 kWhGraph   12,929 4266 3,0 5,980 € 2,97 3,6
5-7-2024 kWhGraph   6,648 4266 1,6 3,075 € 1,53 1,9
6-7-2024 kWhGraph   10,160 4266 2,4 4,699 € 2,34 2,8
7-7-2024 kWhGraph   17,359 4266 4,1 8,029 € 3,99 4,8
8-7-2024 kWhGraph   11,570 4266 2,7 5,351 € 2,66 3,2
9-7-2024 kWhGraph   9,203 4266 2,2 4,256 € 2,12 2,6
10-7-2024     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-7-2024 kWhGraph   18,304 4266 4,3 8,466 € 4,21 5,1
12-7-2024 kWhGraph   4,671 4266 1,1 2,160 € 1,07 1,3
13-7-2024 kWhGraph   11,062 4266 2,6 5,116 € 2,54 3,1
14-7-2024 kWhGraph   17,605 4266 4,1 8,142 € 4,05 4,9
15-7-2024 kWhGraph   18,011 4266 4,2 8,330 € 4,14 5,0
16-7-2024 kWhGraph   12,429 4266 2,9 5,748 € 2,86 3,5
17-7-2024 kWhGraph   12,804 4266 3,0 5,922 € 2,95 3,6
18-7-2024 kWhGraph   15,757 4266 3,7 7,288 € 3,62 4,4
19-7-2024 kWhGraph   10,382 4266 2,4 4,802 € 2,39 2,9
20-7-2024 kWhGraph   13,644 4266 3,2 6,310 € 3,14 3,8
21-7-2024 kWhGraph   6,441 4266 1,5 2,979 € 1,48 1,8
22-7-2024 kWhGraph   14,359 4266 3,4 6,641 € 3,30 4,0
23-7-2024 kWhGraph   9,402 4266 2,2 4,348 € 2,16 2,6
24-7-2024 kWhGraph   10,531 4266 2,5 4,871 € 2,42 2,9
25-7-2024 kWhGraph   12,957 4266 3,0 5,993 € 2,98 3,6
26-7-2024 kWhGraph   11,386 4266 2,7 5,266 € 2,62 3,2
27-7-2024 kWhGraph   6,480 4266 1,5 2,997 € 1,49 1,8
28-7-2024 kWhGraph   16,585 4266 3,9 7,671 € 3,81 4,6
29-7-2024 kWhGraph   17,648 4266 4,1 8,162 € 4,06 4,9
30-7-2024 kWhGraph   15,742 4266 3,7 7,281 € 3,62 4,4
31-7-2024 kWhGraph   7,519 4266 1,8 3,478 € 1,73 2,1
Ajouté     358,836     165,962 € 82,54