| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 166,106 38,9 93,0% 166,106 38,9 93,0%
Ajouté 4266 178,703   166,106     166,106    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2024 kWhGraph   3,136 4266 0,7 1,450 € 0,72 1,9
2-10-2024 kWhGraph   10,394 4266 2,4 4,807 € 2,39 6,3
3-10-2024 kWhGraph   9,199 4266 2,2 4,255 € 2,12 5,5
4-10-2024 kWhGraph   11,683 4266 2,7 5,403 € 2,69 7,0
5-10-2024 kWhGraph   11,406 4266 2,7 5,275 € 2,62 6,9
6-10-2024 kWhGraph   7,406 4266 1,7 3,425 € 1,70 4,5
7-10-2024 kWhGraph   8,917 4266 2,1 4,124 € 2,05 5,4
8-10-2024 kWhGraph   7,460 4266 1,7 3,450 € 1,72 4,5
9-10-2024 kWhGraph   1,324 4266 0,3 0,612 € 0,30 0,8
10-10-2024 kWhGraph   4,675 4266 1,1 2,162 € 1,08 2,8
11-10-2024 kWhGraph   8,953 4266 2,1 4,141 € 2,06 5,4
12-10-2024 kWhGraph   2,222 4266 0,5 1,028 € 0,51 1,3
13-10-2024 kWhGraph   6,273 4266 1,5 2,901 € 1,44 3,8
14-10-2024 kWhGraph   1,105 4266 0,3 0,511 € 0,25 0,7
15-10-2024 kWhGraph   3,843 4266 0,9 1,777 € 0,88 2,3
16-10-2024 kWhGraph   3,039 4266 0,7 1,406 € 0,70 1,8
17-10-2024 kWhGraph   2,601 4266 0,6 1,203 € 0,60 1,6
18-10-2024 kWhGraph   1,082 4266 0,3 0,500 € 0,25 0,7
19-10-2024 kWhGraph   3,648 4266 0,9 1,687 € 0,84 2,2
20-10-2024 kWhGraph   3,792 4266 0,9 1,754 € 0,87 2,3
21-10-2024 kWhGraph   0,757 4266 0,2 0,350 € 0,17 0,5
22-10-2024 kWhGraph   6,339 4266 1,5 2,932 € 1,46 3,8
23-10-2024 kWhGraph   8,519 4266 2,0 3,940 € 1,96 5,1
24-10-2024 kWhGraph   8,386 4266 2,0 3,879 € 1,93 5,0
25-10-2024 kWhGraph   5,828 4266 1,4 2,695 € 1,34 3,5
26-10-2024 kWhGraph   6,738 4266 1,6 3,116 € 1,55 4,1
27-10-2024 kWhGraph   2,082 4266 0,5 0,963 € 0,48 1,3
28-10-2024 kWhGraph   3,894 4266 0,9 1,801 € 0,90 2,3
29-10-2024 kWhGraph   3,457 4266 0,8 1,599 € 0,80 2,1
30-10-2024 kWhGraph   1,488 4266 0,3 0,688 € 0,34 0,9
31-10-2024 kWhGraph   6,460 4266 1,5 2,988 € 1,49 3,9
Ajouté     166,106     76,824 € 38,21