| Accueil  | Situation 2023  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 181,391 42,5 80,9% 181,391 42,5 80,9%
Ajouté 4266 224,136   181,391     181,391    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2023 kWhGraph   11,687 4266 2,7 5,405 € 2,69 6,4
2-3-2023 kWhGraph   11,398 4266 2,7 5,272 € 2,62 6,3
3-3-2023 kWhGraph   2,183 4266 0,5 1,010 € 0,50 1,2
4-3-2023 kWhGraph   3,656 4266 0,9 1,691 € 0,84 2,0
5-3-2023 kWhGraph   2,273 4266 0,5 1,051 € 0,52 1,3
6-3-2023 kWhGraph   3,910 4266 0,9 1,808 € 0,90 2,2
7-3-2023 kWhGraph   1,121 4266 0,3 0,518 € 0,26 0,6
8-3-2023 kWhGraph   0,128 4266 0,0 0,059 € 0,03 0,1
9-3-2023 kWhGraph   2,773 4266 0,7 1,283 € 0,64 1,5
10-3-2023 kWhGraph   1,628 4266 0,4 0,753 € 0,37 0,9
11-3-2023 kWhGraph   12,035 4266 2,8 5,566 € 2,77 6,6
12-3-2023 kWhGraph   4,007 4266 0,9 1,853 € 0,92 2,2
13-3-2023 kWhGraph   5,937 4266 1,4 2,746 € 1,37 3,3
14-3-2023 kWhGraph   1,894 4266 0,4 0,876 € 0,44 1,0
15-3-2023 kWhGraph   11,488 4266 2,7 5,313 € 2,64 6,3
16-3-2023 kWhGraph   10,191 4266 2,4 4,713 € 2,34 5,6
17-3-2023 kWhGraph   7,843 4266 1,8 3,627 € 1,80 4,3
18-3-2023 kWhGraph   6,328 4266 1,5 2,927 € 1,46 3,5
19-3-2023 kWhGraph   9,136 4266 2,1 4,225 € 2,10 5,0
20-3-2023 kWhGraph   4,683 4266 1,1 2,166 € 1,08 2,6
21-3-2023 kWhGraph   5,375 4266 1,3 2,486 € 1,24 3,0
22-3-2023 kWhGraph   4,652 4266 1,1 2,152 € 1,07 2,6
23-3-2023 kWhGraph   3,773 4266 0,9 1,745 € 0,87 2,1
24-3-2023 kWhGraph   6,589 4266 1,5 3,047 € 1,52 3,6
25-3-2023 kWhGraph   6,542 4266 1,5 3,026 € 1,50 3,6
26-3-2023 kWhGraph   2,410 4266 0,6 1,115 € 0,55 1,3
27-3-2023 kWhGraph   10,332 4266 2,4 4,779 € 2,38 5,7
28-3-2023 kWhGraph   9,238 4266 2,2 4,273 € 2,12 5,1
29-3-2023 kWhGraph   6,382 4266 1,5 2,952 € 1,47 3,5
30-3-2023 kWhGraph   6,964 4266 1,6 3,221 € 1,60 3,8
31-3-2023 kWhGraph   4,835 4266 1,1 2,236 € 1,11 2,7
Ajouté     181,391     83,893 € 41,72