| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 51,491 12,1 54,087 12,7 105,0% 54,087 12,7 105,0%
Ajouté 4266 51,491   54,087     54,087    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2020 kWhGraph   0,902 4266 0,2 0,417 € 0,21 1,7
2-12-2020 kWhGraph   0,609 4266 0,1 0,282 € 0,14 1,1
3-12-2020 kWhGraph   0,308 4266 0,1 0,142 € 0,07 0,6
4-12-2020 kWhGraph   1,234 4266 0,3 0,571 € 0,28 2,3
5-12-2020 kWhGraph   1,082 4266 0,3 0,500 € 0,25 2,0
6-12-2020 kWhGraph   1,312 4266 0,3 0,607 € 0,30 2,4
7-12-2020 kWhGraph   1,707 4266 0,4 0,789 € 0,39 3,2
8-12-2020 kWhGraph   3,363 4266 0,8 1,555 € 0,77 6,2
9-12-2020 kWhGraph   1,007 4266 0,2 0,466 € 0,23 1,9
10-12-2020 kWhGraph   1,800 4266 0,4 0,832 € 0,41 3,3
11-12-2020 kWhGraph   0,691 4266 0,2 0,320 € 0,16 1,3
12-12-2020 kWhGraph   0,859 4266 0,2 0,397 € 0,20 1,6
13-12-2020 kWhGraph   3,535 4266 0,8 1,635 € 0,81 6,5
14-12-2020 kWhGraph   1,750 4266 0,4 0,809 € 0,40 3,2
15-12-2020 kWhGraph   0,675 4266 0,2 0,312 € 0,16 1,2
16-12-2020 kWhGraph   4,535 4266 1,1 2,097 € 1,04 8,4
17-12-2020 kWhGraph   3,593 4266 0,8 1,662 € 0,83 6,6
18-12-2020 kWhGraph   5,386 4266 1,3 2,491 € 1,24 10,0
19-12-2020 kWhGraph   1,363 4266 0,3 0,630 € 0,31 2,5
20-12-2020 kWhGraph   1,800 4266 0,4 0,832 € 0,41 3,3
21-12-2020 kWhGraph   0,746 4266 0,2 0,345 € 0,17 1,4
22-12-2020 kWhGraph   1,253 4266 0,3 0,580 € 0,29 2,3
23-12-2020 kWhGraph   0,199 4266 0,0 0,092 € 0,05 0,4
24-12-2020 kWhGraph   0,601 4266 0,1 0,278 € 0,14 1,1
25-12-2020 kWhGraph   4,093 4266 1,0 1,893 € 0,94 7,6
26-12-2020 kWhGraph   2,828 4266 0,7 1,308 € 0,65 5,2
27-12-2020 kWhGraph   0,257 4266 0,1 0,119 € 0,06 0,5
28-12-2020 kWhGraph   1,597 4266 0,4 0,739 € 0,37 3,0
29-12-2020 kWhGraph   1,968 4266 0,5 0,910 € 0,45 3,6
30-12-2020 kWhGraph   2,011 4266 0,5 0,930 € 0,46 3,7
31-12-2020 kWhGraph   1,023 4266 0,2 0,473 € 0,24 1,9
Ajouté     54,087     25,015 € 12,44