| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 145,323 34,1 81,3% 145,323 34,1 81,3%
Ajouté 4266 178,703   145,323     145,323    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2020 kWhGraph   2,195 4266 0,5 1,015 € 0,50 1,5
2-10-2020 kWhGraph   2,792 4266 0,7 1,291 € 0,64 1,9
3-10-2020 kWhGraph   3,800 4266 0,9 1,758 € 0,87 2,6
4-10-2020 kWhGraph   5,550 4266 1,3 2,567 € 1,28 3,8
5-10-2020 kWhGraph   3,675 4266 0,9 1,700 € 0,85 2,5
6-10-2020 kWhGraph   5,113 4266 1,2 2,365 € 1,18 3,5
7-10-2020 kWhGraph   6,687 4266 1,6 3,093 € 1,54 4,6
8-10-2020 kWhGraph   3,187 4266 0,7 1,474 € 0,73 2,2
9-10-2020 kWhGraph   7,371 4266 1,7 3,409 € 1,70 5,1
10-10-2020 kWhGraph   13,296 4266 3,1 6,149 € 3,06 9,1
11-10-2020 kWhGraph   8,164 4266 1,9 3,776 € 1,88 5,6
12-10-2020 kWhGraph   7,886 4266 1,8 3,647 € 1,81 5,4
13-10-2020 kWhGraph   4,117 4266 1,0 1,904 € 0,95 2,8
14-10-2020 kWhGraph   4,570 4266 1,1 2,114 € 1,05 3,1
15-10-2020 kWhGraph   4,503 4266 1,1 2,083 € 1,04 3,1
16-10-2020 kWhGraph   4,546 4266 1,1 2,103 € 1,05 3,1
17-10-2020 kWhGraph   3,570 4266 0,8 1,651 € 0,82 2,5
18-10-2020 kWhGraph   3,347 4266 0,8 1,548 € 0,77 2,3
19-10-2020 kWhGraph   6,199 4266 1,5 2,867 € 1,43 4,3
20-10-2020 kWhGraph   2,394 4266 0,6 1,107 € 0,55 1,6
21-10-2020 kWhGraph   5,304 4266 1,2 2,453 € 1,22 3,6
22-10-2020 kWhGraph   2,683 4266 0,6 1,241 € 0,62 1,8
23-10-2020 kWhGraph   2,511 4266 0,6 1,161 € 0,58 1,7
24-10-2020 kWhGraph   2,781 4266 0,7 1,286 € 0,64 1,9
25-10-2020 kWhGraph   0,964 4266 0,2 0,446 € 0,22 0,7
26-10-2020 kWhGraph   5,546 4266 1,3 2,565 € 1,28 3,8
27-10-2020 kWhGraph   3,039 4266 0,7 1,406 € 0,70 2,1
28-10-2020 kWhGraph   5,820 4266 1,4 2,692 € 1,34 4,0
29-10-2020 kWhGraph   2,566 4266 0,6 1,187 € 0,59 1,8
30-10-2020 kWhGraph   2,062 4266 0,5 0,954 € 0,47 1,4
31-10-2020 kWhGraph   9,085 4266 2,1 4,202 € 2,09 6,3
Ajouté     145,323     67,212 € 33,43