| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 60,485 14,2 86,8% 60,485 14,2 86,8%
Ajouté 4266 69,664   60,485     60,485    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2019 kWhGraph   0,572 4266 0,1 0,265 € 0,13 0,9
2-1-2019 kWhGraph   1,328 4266 0,3 0,614 € 0,31 2,2
3-1-2019 kWhGraph   1,156 4266 0,3 0,535 € 0,27 1,9
4-1-2019 kWhGraph   0,964 4266 0,2 0,446 € 0,22 1,6
5-1-2019 kWhGraph   0,439 4266 0,1 0,203 € 0,10 0,7
6-1-2019 kWhGraph   0,824 4266 0,2 0,381 € 0,19 1,4
7-1-2019 kWhGraph   0,443 4266 0,1 0,205 € 0,10 0,7
8-1-2019 kWhGraph   2,265 4266 0,5 1,048 € 0,52 3,7
9-1-2019 kWhGraph   3,117 4266 0,7 1,442 € 0,72 5,2
10-1-2019 kWhGraph   1,152 4266 0,3 0,533 € 0,27 1,9
11-1-2019 kWhGraph   1,019 4266 0,2 0,471 € 0,23 1,7
12-1-2019 kWhGraph   0,439 4266 0,1 0,203 € 0,10 0,7
13-1-2019 kWhGraph   0,392 4266 0,1 0,181 € 0,09 0,6
14-1-2019 kWhGraph   2,037 4266 0,5 0,942 € 0,47 3,4
15-1-2019 kWhGraph   3,193 4266 0,7 1,477 € 0,73 5,3
16-1-2019 kWhGraph   1,441 4266 0,3 0,666 € 0,33 2,4
17-1-2019 kWhGraph   1,212 4266 0,3 0,561 € 0,28 2,0
18-1-2019 kWhGraph   2,433 4266 0,6 1,125 € 0,56 4,0
19-1-2019 kWhGraph   6,632 4266 1,6 3,067 € 1,53 11,0
20-1-2019 kWhGraph   6,976 4266 1,6 3,226 € 1,60 11,5
21-1-2019 kWhGraph   6,916 4266 1,6 3,199 € 1,59 11,4
22-1-2019 kWhGraph   0,513 4266 0,1 0,237 € 0,12 0,8
23-1-2019 kWhGraph   0,154 4266 0,0 0,071 € 0,04 0,3
24-1-2019 kWhGraph   0,154 4266 0,0 0,071 € 0,04 0,3
25-1-2019 kWhGraph   0,705 4266 0,2 0,326 € 0,16 1,2
26-1-2019 kWhGraph   1,373 4266 0,3 0,635 € 0,32 2,3
27-1-2019 kWhGraph   0,769 4266 0,2 0,356 € 0,18 1,3
28-1-2019 kWhGraph   3,855 4266 0,9 1,783 € 0,89 6,4
29-1-2019 kWhGraph   6,914 4266 1,6 3,198 € 1,59 11,4
30-1-2019 kWhGraph   0,089 4266 0,0 0,041 € 0,02 0,1
31-1-2019 kWhGraph   1,009 4266 0,2 0,467 € 0,23 1,7
Ajouté     60,485     27,974 € 13,91