| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 442,214 103,7 557,966 130,8 126,2% 557,966 130,8 126,2%
Ajouté 4266 442,214   557,966     557,966    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2018 kWhGraph   21,923 4266 5,1 10,139 € 5,04 3,9
2-7-2018 kWhGraph   23,234 4266 5,4 10,746 € 5,34 4,2
3-7-2018 kWhGraph   18,421 4266 4,3 8,520 € 4,24 3,3
4-7-2018 kWhGraph   19,539 4266 4,6 9,037 € 4,49 3,5
5-7-2018 kWhGraph   18,839 4266 4,4 8,713 € 4,33 3,4
6-7-2018 kWhGraph   21,472 4266 5,0 9,931 € 4,94 3,8
7-7-2018 kWhGraph   20,195 4266 4,7 9,340 € 4,64 3,6
8-7-2018 kWhGraph   20,988 4266 4,9 9,707 € 4,83 3,8
9-7-2018 kWhGraph   18,328 4266 4,3 8,477 € 4,22 3,3
10-7-2018 kWhGraph   5,890 4266 1,4 2,724 € 1,35 1,1
11-7-2018 kWhGraph   19,410 4266 4,5 8,977 € 4,46 3,5
12-7-2018 kWhGraph   15,273 4266 3,6 7,064 € 3,51 2,7
13-7-2018 kWhGraph   14,867 4266 3,5 6,876 € 3,42 2,7
14-7-2018 kWhGraph   21,029 4266 4,9 9,726 € 4,84 3,8
15-7-2018 kWhGraph   21,746 4266 5,1 10,058 € 5,00 3,9
16-7-2018 kWhGraph   20,953 4266 4,9 9,691 € 4,82 3,8
17-7-2018 kWhGraph   20,039 4266 4,7 9,268 € 4,61 3,6
18-7-2018 kWhGraph   21,451 4266 5,0 9,921 € 4,93 3,8
19-7-2018 kWhGraph   20,275 4266 4,8 9,377 € 4,66 3,6
20-7-2018 kWhGraph   16,142 4266 3,8 7,466 € 3,71 2,9
21-7-2018 kWhGraph   13,064 4266 3,1 6,042 € 3,00 2,3
22-7-2018 kWhGraph   20,402 4266 4,8 9,436 € 4,69 3,7
23-7-2018 kWhGraph   15,154 4266 3,6 7,009 € 3,49 2,7
24-7-2018 kWhGraph   17,582 4266 4,1 8,132 € 4,04 3,2
25-7-2018 kWhGraph   18,998 4266 4,5 8,787 € 4,37 3,4
26-7-2018 kWhGraph   17,763 4266 4,2 8,215 € 4,09 3,2
27-7-2018 kWhGraph   14,914 4266 3,5 6,898 € 3,43 2,7
28-7-2018 kWhGraph   11,662 4266 2,7 5,394 € 2,68 2,1
29-7-2018 kWhGraph   15,951 4266 3,7 7,377 € 3,67 2,9
30-7-2018 kWhGraph   17,404 4266 4,1 8,049 € 4,00 3,1
31-7-2018 kWhGraph   15,058 4266 3,5 6,964 € 3,46 2,7
Ajouté     557,966     258,059 € 128,33