| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 497,802 116,7 117,4% 497,802 116,7 117,4%
Ajouté 4266 424,040   497,802     497,802    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2018 kWhGraph   15,486 4266 3,6 7,162 € 3,56 3,1
2-5-2018 kWhGraph   19,601 4266 4,6 9,065 € 4,51 3,9
3-5-2018 kWhGraph   19,298 4266 4,5 8,925 € 4,44 3,9
4-5-2018 kWhGraph   20,597 4266 4,8 9,526 € 4,74 4,1
5-5-2018 kWhGraph   21,306 4266 5,0 9,854 € 4,90 4,3
6-5-2018 kWhGraph   20,359 4266 4,8 9,416 € 4,68 4,1
7-5-2018 kWhGraph   20,660 4266 4,8 9,555 € 4,75 4,2
8-5-2018 kWhGraph   20,222 4266 4,7 9,353 € 4,65 4,1
9-5-2018 kWhGraph   18,925 4266 4,4 8,753 € 4,35 3,8
10-5-2018 kWhGraph   9,451 4266 2,2 4,371 € 2,17 1,9
11-5-2018 kWhGraph   19,617 4266 4,6 9,073 € 4,51 3,9
12-5-2018 kWhGraph   17,148 4266 4,0 7,931 € 3,94 3,4
13-5-2018 kWhGraph   2,007 4266 0,5 0,928 € 0,46 0,4
14-5-2018 kWhGraph   6,259 4266 1,5 2,895 € 1,44 1,3
15-5-2018 kWhGraph   15,310 4266 3,6 7,081 € 3,52 3,1
16-5-2018 kWhGraph   13,822 4266 3,2 6,393 € 3,18 2,8
17-5-2018 kWhGraph   16,816 4266 3,9 7,777 € 3,87 3,4
18-5-2018 kWhGraph   17,615 4266 4,1 8,147 € 4,05 3,5
19-5-2018 kWhGraph   10,171 4266 2,4 4,704 € 2,34 2,0
20-5-2018 kWhGraph   17,380 4266 4,1 8,038 € 4,00 3,5
21-5-2018 kWhGraph   14,642 4266 3,4 6,772 € 3,37 2,9
22-5-2018 kWhGraph   18,273 4266 4,3 8,451 € 4,20 3,7
23-5-2018 kWhGraph   11,398 4266 2,7 5,272 € 2,62 2,3
24-5-2018 kWhGraph   14,660 4266 3,4 6,780 € 3,37 2,9
25-5-2018 kWhGraph   19,384 4266 4,5 8,965 € 4,46 3,9
26-5-2018 kWhGraph   19,445 4266 4,6 8,993 € 4,47 3,9
27-5-2018 kWhGraph   11,806 4266 2,8 5,460 € 2,72 2,4
28-5-2018 kWhGraph   18,333 4266 4,3 8,479 € 4,22 3,7
29-5-2018 kWhGraph   16,208 4266 3,8 7,496 € 3,73 3,3
30-5-2018 kWhGraph   18,697 4266 4,4 8,647 € 4,30 3,8
31-5-2018 kWhGraph   12,906 4266 3,0 5,969 € 2,97 2,6
Ajouté     497,802     230,233 € 114,50