| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 384,665 90,2 369,344 86,6 96,0% 369,344 86,6 96,0%
Ajouté 4266 384,665   369,344     369,344    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2017 kWhGraph   9,310 4266 2,2 4,306 € 2,14 2,5
2-8-2017 kWhGraph   9,033 4266 2,1 4,178 € 2,08 2,4
3-8-2017 kWhGraph   10,099 4266 2,4 4,671 € 2,32 2,7
4-8-2017 kWhGraph   9,988 4266 2,3 4,619 € 2,30 2,7
5-8-2017 kWhGraph   10,437 4266 2,4 4,827 € 2,40 2,8
6-8-2017 kWhGraph   19,605 4266 4,6 9,067 € 4,51 5,3
7-8-2017 kWhGraph   19,822 4266 4,6 9,168 € 4,56 5,4
8-8-2017 kWhGraph   2,873 4266 0,7 1,329 € 0,66 0,8
9-8-2017 kWhGraph   14,869 4266 3,5 6,877 € 3,42 4,0
10-8-2017 kWhGraph   2,716 4266 0,6 1,256 € 0,62 0,7
11-8-2017 kWhGraph   8,140 4266 1,9 3,765 € 1,87 2,2
12-8-2017 kWhGraph   4,539 4266 1,1 2,099 € 1,04 1,2
13-8-2017 kWhGraph   15,552 4266 3,6 7,193 € 3,58 4,2
14-8-2017 kWhGraph   17,937 4266 4,2 8,296 € 4,13 4,9
15-8-2017 kWhGraph   7,507 4266 1,8 3,472 € 1,73 2,0
16-8-2017 kWhGraph   16,330 4266 3,8 7,553 € 3,76 4,4
17-8-2017 kWhGraph   5,761 4266 1,4 2,664 € 1,33 1,6
18-8-2017 kWhGraph   5,798 4266 1,4 2,682 € 1,33 1,6
19-8-2017 kWhGraph   14,044 4266 3,3 6,495 € 3,23 3,8
20-8-2017 kWhGraph   14,619 4266 3,4 6,761 € 3,36 4,0
21-8-2017 kWhGraph   9,068 4266 2,1 4,194 € 2,09 2,5
22-8-2017 kWhGraph   14,037 4266 3,3 6,492 € 3,23 3,8
23-8-2017 kWhGraph   18,261 4266 4,3 8,446 € 4,20 4,9
24-8-2017 kWhGraph   13,677 4266 3,2 6,326 € 3,15 3,7
25-8-2017 kWhGraph   14,958 4266 3,5 6,918 € 3,44 4,0
26-8-2017 kWhGraph   11,064 4266 2,6 5,117 € 2,54 3,0
27-8-2017 kWhGraph   14,117 4266 3,3 6,529 € 3,25 3,8
28-8-2017 kWhGraph   16,875 4266 4,0 7,805 € 3,88 4,6
29-8-2017 kWhGraph   17,089 4266 4,0 7,904 € 3,93 4,6
30-8-2017 kWhGraph   9,251 4266 2,2 4,279 € 2,13 2,5
31-8-2017 kWhGraph   11,968 4266 2,8 5,535 € 2,75 3,2
Ajouté     369,344     170,822 € 84,95