| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 402,838 94,4 499,469 117,1 124,0% 499,469 117,1 124,0%
Ajouté 4266 402,838   499,469     499,469    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2017 kWhGraph   21,718 4266 5,1 10,045 € 5,00 4,3
2-6-2017 kWhGraph   21,525 4266 5,0 9,955 € 4,95 4,3
3-6-2017 kWhGraph   16,324 4266 3,8 7,550 € 3,75 3,3
4-6-2017 kWhGraph   18,468 4266 4,3 8,541 € 4,25 3,7
5-6-2017 kWhGraph   18,441 4266 4,3 8,529 € 4,24 3,7
6-6-2017 kWhGraph   13,308 4266 3,1 6,155 € 3,06 2,7
7-6-2017 kWhGraph   15,316 4266 3,6 7,084 € 3,52 3,1
8-6-2017 kWhGraph   17,919 4266 4,2 8,288 € 4,12 3,6
9-6-2017 kWhGraph   11,886 4266 2,8 5,497 € 2,73 2,4
10-6-2017 kWhGraph   19,945 4266 4,7 9,225 € 4,59 4,0
11-6-2017 kWhGraph   21,835 4266 5,1 10,099 € 5,02 4,4
12-6-2017 kWhGraph   15,429 4266 3,6 7,136 € 3,55 3,1
13-6-2017 kWhGraph   16,988 4266 4,0 7,857 € 3,91 3,4
14-6-2017 kWhGraph   24,193 4266 5,7 11,189 € 5,56 4,8
15-6-2017 kWhGraph   20,392 4266 4,8 9,431 € 4,69 4,1
16-6-2017 kWhGraph   15,074 4266 3,5 6,972 € 3,47 3,0
17-6-2017 kWhGraph   12,853 4266 3,0 5,945 € 2,96 2,6
18-6-2017 kWhGraph   21,019 4266 4,9 9,721 € 4,83 4,2
19-6-2017 kWhGraph   23,648 4266 5,5 10,937 € 5,44 4,7
20-6-2017 kWhGraph   22,255 4266 5,2 10,293 € 5,12 4,5
21-6-2017 kWhGraph   21,531 4266 5,0 9,958 € 4,95 4,3
22-6-2017 kWhGraph   20,451 4266 4,8 9,459 € 4,70 4,1
23-6-2017 kWhGraph   14,839 4266 3,5 6,863 € 3,41 3,0
24-6-2017 kWhGraph   10,001 4266 2,3 4,625 € 2,30 2,0
25-6-2017 kWhGraph   11,929 4266 2,8 5,517 € 2,74 2,4
26-6-2017 kWhGraph   10,587 4266 2,5 4,896 € 2,44 2,1
27-6-2017 kWhGraph   6,529 4266 1,5 3,020 € 1,50 1,3
28-6-2017 kWhGraph   6,337 4266 1,5 2,931 € 1,46 1,3
29-6-2017 kWhGraph   15,085 4266 3,5 6,977 € 3,47 3,0
30-6-2017 kWhGraph   13,644 4266 3,2 6,310 € 3,14 2,7
Ajouté     499,469     231,004 € 114,88