| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 376,705 88,3 110,1% 376,705 88,3 110,1%
Ajouté 4266 342,261   376,705     376,705    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2017 kWhGraph   4,357 4266 1,0 2,015 € 1,00 1,2
2-4-2017 kWhGraph   17,376 4266 4,1 8,036 € 4,00 4,6
3-4-2017 kWhGraph   9,373 4266 2,2 4,335 € 2,16 2,5
4-4-2017 kWhGraph   14,292 4266 3,4 6,610 € 3,29 3,8
5-4-2017 kWhGraph   8,191 4266 1,9 3,788 € 1,88 2,2
6-4-2017 kWhGraph   5,783 4266 1,4 2,675 € 1,33 1,5
7-4-2017 kWhGraph   13,062 4266 3,1 6,041 € 3,00 3,5
8-4-2017 kWhGraph   13,734 4266 3,2 6,352 € 3,16 3,6
9-4-2017 kWhGraph   18,761 4266 4,4 8,677 € 4,32 5,0
10-4-2017 kWhGraph   6,171 4266 1,4 2,854 € 1,42 1,6
11-4-2017 kWhGraph   13,154 4266 3,1 6,084 € 3,03 3,5
12-4-2017 kWhGraph   15,458 4266 3,6 7,149 € 3,56 4,1
13-4-2017 kWhGraph   13,625 4266 3,2 6,302 € 3,13 3,6
14-4-2017 kWhGraph   8,595 4266 2,0 3,975 € 1,98 2,3
15-4-2017 kWhGraph   4,412 4266 1,0 2,041 € 1,01 1,2
16-4-2017 kWhGraph   9,593 4266 2,2 4,437 € 2,21 2,5
17-4-2017 kWhGraph   6,912 4266 1,6 3,197 € 1,59 1,8
18-4-2017 kWhGraph   10,085 4266 2,4 4,664 € 2,32 2,7
19-4-2017 kWhGraph   21,613 4266 5,1 9,996 € 4,97 5,7
20-4-2017 kWhGraph   19,976 4266 4,7 9,239 € 4,59 5,3
21-4-2017 kWhGraph   7,503 4266 1,8 3,470 € 1,73 2,0
22-4-2017 kWhGraph   8,333 4266 2,0 3,854 € 1,92 2,2
23-4-2017 kWhGraph   14,455 4266 3,4 6,685 € 3,32 3,8
24-4-2017 kWhGraph   17,859 4266 4,2 8,260 € 4,11 4,7
25-4-2017 kWhGraph   15,548 4266 3,6 7,191 € 3,58 4,1
26-4-2017 kWhGraph   14,666 4266 3,4 6,783 € 3,37 3,9
27-4-2017 kWhGraph   13,609 4266 3,2 6,294 € 3,13 3,6
28-4-2017 kWhGraph   10,505 4266 2,5 4,859 € 2,42 2,8
29-4-2017 kWhGraph   17,519 4266 4,1 8,103 € 4,03 4,7
30-4-2017 kWhGraph   22,185 4266 5,2 10,261 € 5,10 5,9
Ajouté     376,705     174,226 € 86,65