| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 185,514 43,5 103,8% 185,514 43,5 103,8%
Ajouté 4266 178,703   185,514     185,514    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2017 kWhGraph   6,945 4266 1,6 3,212 € 1,60 3,7
2-10-2017 kWhGraph   8,152 4266 1,9 3,770 € 1,88 4,4
3-10-2017 kWhGraph   11,144 4266 2,6 5,154 € 2,56 6,0
4-10-2017 kWhGraph   8,210 4266 1,9 3,797 € 1,89 4,4
5-10-2017 kWhGraph   3,738 4266 0,9 1,729 € 0,86 2,0
6-10-2017 kWhGraph   5,628 4266 1,3 2,603 € 1,29 3,0
7-10-2017 kWhGraph   2,687 4266 0,6 1,243 € 0,62 1,4
8-10-2017 kWhGraph   4,826 4266 1,1 2,232 € 1,11 2,6
9-10-2017     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
10-10-2017 kWhGraph   4,589 4266 1,1 2,122 € 1,06 2,5
11-10-2017 kWhGraph   2,177 4266 0,5 1,007 € 0,50 1,2
12-10-2017 kWhGraph   11,134 4266 2,6 5,149 € 2,56 6,0
13-10-2017 kWhGraph   5,480 4266 1,3 2,535 € 1,26 3,0
14-10-2017 kWhGraph   11,406 4266 2,7 5,275 € 2,62 6,1
15-10-2017 kWhGraph   11,035 4266 2,6 5,104 € 2,54 5,9
16-10-2017 kWhGraph   9,578 4266 2,2 4,430 € 2,20 5,2
17-10-2017 kWhGraph   5,298 4266 1,2 2,450 € 1,22 2,9
18-10-2017 kWhGraph   10,720 4266 2,5 4,958 € 2,47 5,8
19-10-2017 kWhGraph   8,130 4266 1,9 3,760 € 1,87 4,4
20-10-2017 kWhGraph   4,408 4266 1,0 2,039 € 1,01 2,4
21-10-2017 kWhGraph   5,580 4266 1,3 2,581 € 1,28 3,0
22-10-2017 kWhGraph   4,183 4266 1,0 1,935 € 0,96 2,3
23-10-2017 kWhGraph   3,693 4266 0,9 1,708 € 0,85 2,0
24-10-2017 kWhGraph   1,560 4266 0,4 0,721 € 0,36 0,8
25-10-2017 kWhGraph   5,673 4266 1,3 2,624 € 1,30 3,1
26-10-2017 kWhGraph   1,636 4266 0,4 0,757 € 0,38 0,9
27-10-2017 kWhGraph   7,496 4266 1,8 3,467 € 1,72 4,0
28-10-2017 kWhGraph   3,753 4266 0,9 1,736 € 0,86 2,0
29-10-2017 kWhGraph   5,560 4266 1,3 2,572 € 1,28 3,0
30-10-2017 kWhGraph   7,398 4266 1,7 3,422 € 1,70 4,0
31-10-2017 kWhGraph   3,697 4266 0,9 1,710 € 0,85 2,0
Ajouté     185,514     85,800 € 42,67