| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 51,491 12,1 86,370 20,2 167,7% 86,370 20,2 167,7%
Ajouté 4266 51,491   86,370     86,370    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2016 kWhGraph   0,849 4266 0,2 0,393 € 0,20 1,0
2-12-2016 kWhGraph   1,822 4266 0,4 0,843 € 0,42 2,1
3-12-2016 kWhGraph   4,439 4266 1,0 2,053 € 1,02 5,1
4-12-2016 kWhGraph   6,375 4266 1,5 2,948 € 1,47 7,4
5-12-2016 kWhGraph   5,697 4266 1,3 2,635 € 1,31 6,6
6-12-2016 kWhGraph   3,179 4266 0,7 1,470 € 0,73 3,7
7-12-2016 kWhGraph   3,373 4266 0,8 1,560 € 0,78 3,9
8-12-2016 kWhGraph   2,632 4266 0,6 1,217 € 0,61 3,0
9-12-2016 kWhGraph   2,656 4266 0,6 1,228 € 0,61 3,1
10-12-2016 kWhGraph   1,781 4266 0,4 0,824 € 0,41 2,1
11-12-2016 kWhGraph   1,416 4266 0,3 0,655 € 0,33 1,6
12-12-2016 kWhGraph   1,898 4266 0,4 0,878 € 0,44 2,2
13-12-2016 kWhGraph   0,484 4266 0,1 0,224 € 0,11 0,6
14-12-2016 kWhGraph   4,990 4266 1,2 2,308 € 1,15 5,8
15-12-2016 kWhGraph   4,986 4266 1,2 2,306 € 1,15 5,8
16-12-2016 kWhGraph   2,041 4266 0,5 0,944 € 0,47 2,4
17-12-2016 kWhGraph   0,457 4266 0,1 0,211 € 0,11 0,5
18-12-2016 kWhGraph   0,343 4266 0,1 0,159 € 0,08 0,4
19-12-2016 kWhGraph   3,060 4266 0,7 1,415 € 0,70 3,5
20-12-2016 kWhGraph   3,884 4266 0,9 1,796 € 0,89 4,5
21-12-2016 kWhGraph   3,390 4266 0,8 1,568 € 0,78 3,9
22-12-2016 kWhGraph   1,080 4266 0,3 0,500 € 0,25 1,3
23-12-2016 kWhGraph   3,580 4266 0,8 1,656 € 0,82 4,1
24-12-2016 kWhGraph   1,951 4266 0,5 0,902 € 0,45 2,3
25-12-2016 kWhGraph   0,429 4266 0,1 0,198 € 0,10 0,5
26-12-2016 kWhGraph   2,171 4266 0,5 1,004 € 0,50 2,5
27-12-2016 kWhGraph   5,050 4266 1,2 2,336 € 1,16 5,8
28-12-2016 kWhGraph   0,921 4266 0,2 0,426 € 0,21 1,1
29-12-2016 kWhGraph   4,214 4266 1,0 1,949 € 0,97 4,9
30-12-2016 kWhGraph   5,777 4266 1,4 2,672 € 1,33 6,7
31-12-2016 kWhGraph   1,445 4266 0,3 0,668 € 0,33 1,7
Ajouté     86,370     39,946 € 19,87