| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 465,247 109,1 109,7% 465,247 109,1 109,7%
Ajouté 4266 424,040   465,247     465,247    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2015 kWhGraph   13,479 4266 3,2 6,234 € 3,10 2,9
2-5-2015 kWhGraph   15,540 4266 3,6 7,187 € 3,57 3,3
3-5-2015 kWhGraph   4,511 4266 1,1 2,086 € 1,04 1,0
4-5-2015 kWhGraph   13,654 4266 3,2 6,315 € 3,14 2,9
5-5-2015 kWhGraph   14,220 4266 3,3 6,577 € 3,27 3,1
6-5-2015 kWhGraph   17,671 4266 4,1 8,173 € 4,06 3,8
7-5-2015 kWhGraph   13,975 4266 3,3 6,463 € 3,21 3,0
8-5-2015 kWhGraph   18,436 4266 4,3 8,527 € 4,24 4,0
9-5-2015 kWhGraph   15,941 4266 3,7 7,373 € 3,67 3,4
10-5-2015 kWhGraph   13,739 4266 3,2 6,354 € 3,16 3,0
11-5-2015 kWhGraph   17,574 4266 4,1 8,128 € 4,04 3,8
12-5-2015 kWhGraph   13,642 4266 3,2 6,309 € 3,14 2,9
13-5-2015 kWhGraph   22,075 4266 5,2 10,210 € 5,08 4,7
14-5-2015 kWhGraph   16,710 4266 3,9 7,728 € 3,84 3,6
15-5-2015 kWhGraph   14,256 4266 3,3 6,593 € 3,28 3,1
16-5-2015 kWhGraph   4,947 4266 1,2 2,288 € 1,14 1,1
17-5-2015 kWhGraph   18,272 4266 4,3 8,451 € 4,20 3,9
18-5-2015 kWhGraph   18,100 4266 4,2 8,371 € 4,16 3,9
19-5-2015 kWhGraph   16,335 4266 3,8 7,555 € 3,76 3,5
20-5-2015 kWhGraph   15,381 4266 3,6 7,114 € 3,54 3,3
21-5-2015 kWhGraph   20,280 4266 4,8 9,380 € 4,66 4,4
22-5-2015 kWhGraph   18,633 4266 4,4 8,618 € 4,29 4,0
23-5-2015 kWhGraph   9,938 4266 2,3 4,596 € 2,29 2,1
24-5-2015 kWhGraph   19,807 4266 4,6 9,161 € 4,56 4,3
25-5-2015 kWhGraph   11,776 4266 2,8 5,446 € 2,71 2,5
26-5-2015 kWhGraph   18,155 4266 4,3 8,397 € 4,18 3,9
27-5-2015 kWhGraph   21,223 4266 5,0 9,816 € 4,88 4,6
28-5-2015 kWhGraph   10,908 4266 2,6 5,045 € 2,51 2,3
29-5-2015 kWhGraph   11,871 4266 2,8 5,490 € 2,73 2,6
30-5-2015 kWhGraph   16,941 4266 4,0 7,835 € 3,90 3,6
31-5-2015 kWhGraph   7,257 4266 1,7 3,356 € 1,67 1,6
Ajouté     465,247     215,177 € 107,01