| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 252,768 59,3 112,8% 252,768 59,3 112,8%
Ajouté 4266 224,136   252,768     252,768    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2015 kWhGraph   6,456 4266 1,5 2,986 € 1,48 2,6
2-3-2015 kWhGraph   10,875 4266 2,5 5,030 € 2,50 4,3
3-3-2015 kWhGraph   3,838 4266 0,9 1,775 € 0,88 1,5
4-3-2015 kWhGraph   12,158 4266 2,8 5,623 € 2,80 4,8
5-3-2015 kWhGraph   11,715 4266 2,7 5,418 € 2,69 4,6
6-3-2015 kWhGraph   5,851 4266 1,4 2,706 € 1,35 2,3
7-3-2015 kWhGraph   9,062 4266 2,1 4,191 € 2,08 3,6
8-3-2015 kWhGraph   14,220 4266 3,3 6,577 € 3,27 5,6
9-3-2015 kWhGraph   4,889 4266 1,1 2,261 € 1,12 1,9
10-3-2015 kWhGraph   5,183 4266 1,2 2,397 € 1,19 2,1
11-3-2015 kWhGraph   8,857 4266 2,1 4,096 € 2,04 3,5
12-3-2015 kWhGraph   15,239 4266 3,6 7,048 € 3,51 6,0
13-3-2015 kWhGraph   14,628 4266 3,4 6,765 € 3,36 5,8
14-3-2015 kWhGraph   9,210 4266 2,2 4,260 € 2,12 3,6
15-3-2015 kWhGraph   2,627 4266 0,6 1,215 € 0,60 1,0
16-3-2015 kWhGraph   8,575 4266 2,0 3,966 € 1,97 3,4
17-3-2015 kWhGraph   13,855 4266 3,2 6,408 € 3,19 5,5
18-3-2015 kWhGraph   11,503 4266 2,7 5,320 € 2,65 4,6
19-3-2015 kWhGraph   2,124 4266 0,5 0,982 € 0,49 0,8
20-3-2015 kWhGraph   2,638 4266 0,6 1,220 € 0,61 1,0
21-3-2015 kWhGraph   4,632 4266 1,1 2,142 € 1,07 1,8
22-3-2015 kWhGraph   3,970 4266 0,9 1,836 € 0,91 1,6
23-3-2015 kWhGraph   14,430 4266 3,4 6,674 € 3,32 5,7
24-3-2015 kWhGraph   11,625 4266 2,7 5,377 € 2,67 4,6
25-3-2015 kWhGraph   2,509 4266 0,6 1,160 € 0,58 1,0
26-3-2015 kWhGraph   4,939 4266 1,2 2,284 € 1,14 2,0
27-3-2015 kWhGraph   12,737 4266 3,0 5,891 € 2,93 5,0
28-3-2015 kWhGraph   3,955 4266 0,9 1,829 € 0,91 1,6
29-3-2015 kWhGraph   1,703 4266 0,4 0,788 € 0,39 0,7
30-3-2015 kWhGraph   11,064 4266 2,6 5,117 € 2,54 4,4
31-3-2015 kWhGraph   7,701 4266 1,8 3,562 € 1,77 3,0
Ajouté     252,768     116,905 € 58,14