| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 186,406 43,7 104,3% 186,406 43,7 104,3%
Ajouté 4266 178,703   186,406     186,406    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2014 kWhGraph   12,847 4266 3,0 5,942 € 2,95 6,9
2-10-2014 kWhGraph   6,213 4266 1,5 2,874 € 1,43 3,3
3-10-2014 kWhGraph   10,104 4266 2,4 4,673 € 2,32 5,4
4-10-2014 kWhGraph   13,377 4266 3,1 6,187 € 3,08 7,2
5-10-2014 kWhGraph   1,939 4266 0,5 0,897 € 0,45 1,0
6-10-2014 kWhGraph   4,022 4266 0,9 1,860 € 0,93 2,2
7-10-2014 kWhGraph   5,601 4266 1,3 2,590 € 1,29 3,0
8-10-2014 kWhGraph   3,772 4266 0,9 1,745 € 0,87 2,0
9-10-2014 kWhGraph   4,746 4266 1,1 2,195 € 1,09 2,5
10-10-2014 kWhGraph   9,106 4266 2,1 4,212 € 2,09 4,9
11-10-2014 kWhGraph   2,855 4266 0,7 1,320 € 0,66 1,5
12-10-2014 kWhGraph   6,080 4266 1,4 2,812 € 1,40 3,3
13-10-2014 kWhGraph   5,187 4266 1,2 2,399 € 1,19 2,8
14-10-2014 kWhGraph   6,320 4266 1,5 2,923 € 1,45 3,4
15-10-2014 kWhGraph   9,697 4266 2,3 4,485 € 2,23 5,2
16-10-2014 kWhGraph   5,834 4266 1,4 2,698 € 1,34 3,1
17-10-2014 kWhGraph   5,235 4266 1,2 2,421 € 1,20 2,8
18-10-2014 kWhGraph   10,482 4266 2,5 4,848 € 2,41 5,6
19-10-2014 kWhGraph   9,993 4266 2,3 4,622 € 2,30 5,4
20-10-2014 kWhGraph   4,456 4266 1,0 2,061 € 1,02 2,4
21-10-2014 kWhGraph   1,983 4266 0,5 0,917 € 0,46 1,1
22-10-2014 kWhGraph   5,639 4266 1,3 2,608 € 1,30 3,0
23-10-2014 kWhGraph   4,177 4266 1,0 1,932 € 0,96 2,2
24-10-2014 kWhGraph   2,569 4266 0,6 1,188 € 0,59 1,4
25-10-2014 kWhGraph   2,067 4266 0,5 0,956 € 0,48 1,1
26-10-2014 kWhGraph   5,856 4266 1,4 2,708 € 1,35 3,1
27-10-2014 kWhGraph   7,679 4266 1,8 3,552 € 1,77 4,1
28-10-2014 kWhGraph   9,304 4266 2,2 4,303 € 2,14 5,0
29-10-2014 kWhGraph   1,222 4266 0,3 0,565 € 0,28 0,7
30-10-2014 kWhGraph   2,567 4266 0,6 1,187 € 0,59 1,4
31-10-2014 kWhGraph   5,477 4266 1,3 2,533 € 1,26 2,9
Ajouté     186,406     86,213 € 42,88