| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 103,133 24,2 148,0% 103,133 24,2 148,0%
Ajouté 4266 69,664   103,133     103,133    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2014 kWhGraph   3,404 4266 0,8 1,574 € 0,78 3,3
2-1-2014 kWhGraph   2,506 4266 0,6 1,159 € 0,58 2,4
3-1-2014 kWhGraph   2,639 4266 0,6 1,221 € 0,61 2,6
4-1-2014 kWhGraph   1,498 4266 0,4 0,693 € 0,34 1,5
5-1-2014 kWhGraph   3,328 4266 0,8 1,539 € 0,77 3,2
6-1-2014 kWhGraph   1,913 4266 0,4 0,885 € 0,44 1,9
7-1-2014 kWhGraph   4,652 4266 1,1 2,152 € 1,07 4,5
8-1-2014 kWhGraph   4,950 4266 1,2 2,289 € 1,14 4,8
9-1-2014 kWhGraph   0,678 4266 0,2 0,314 € 0,16 0,7
10-1-2014 kWhGraph   6,268 4266 1,5 2,899 € 1,44 6,1
11-1-2014 kWhGraph   2,863 4266 0,7 1,324 € 0,66 2,8
12-1-2014 kWhGraph   6,795 4266 1,6 3,143 € 1,56 6,6
13-1-2014 kWhGraph   4,426 4266 1,0 2,047 € 1,02 4,3
14-1-2014 kWhGraph   1,399 4266 0,3 0,647 € 0,32 1,4
15-1-2014 kWhGraph   0,867 4266 0,2 0,401 € 0,20 0,8
16-1-2014 kWhGraph   0,801 4266 0,2 0,370 € 0,18 0,8
17-1-2014 kWhGraph   4,357 4266 1,0 2,015 € 1,00 4,2
18-1-2014 kWhGraph   5,042 4266 1,2 2,332 € 1,16 4,9
19-1-2014 kWhGraph   3,242 4266 0,8 1,499 € 0,75 3,1
20-1-2014 kWhGraph   0,429 4266 0,1 0,198 € 0,10 0,4
21-1-2014 kWhGraph   0,993 4266 0,2 0,459 € 0,23 1,0
22-1-2014 kWhGraph   6,202 4266 1,5 2,868 € 1,43 6,0
23-1-2014 kWhGraph   0,916 4266 0,2 0,424 € 0,21 0,9
24-1-2014 kWhGraph   7,118 4266 1,7 3,292 € 1,64 6,9
25-1-2014 kWhGraph   2,200 4266 0,5 1,018 € 0,51 2,1
26-1-2014 kWhGraph   2,345 4266 0,5 1,085 € 0,54 2,3
27-1-2014 kWhGraph   1,546 4266 0,4 0,715 € 0,36 1,5
28-1-2014 kWhGraph   2,476 4266 0,6 1,145 € 0,57 2,4
29-1-2014 kWhGraph   6,666 4266 1,6 3,083 € 1,53 6,5
30-1-2014 kWhGraph   2,174 4266 0,5 1,005 € 0,50 2,1
31-1-2014 kWhGraph   8,440 4266 2,0 3,903 € 1,94 8,2
Ajouté     103,133     47,699 € 23,72