| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 414,151 97,1 97,7% 414,151 97,1 97,7%
Ajouté 4266 424,040   414,151     414,151    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2013 kWhGraph   22,513 4266 5,3 10,412 € 5,18 5,4
2-5-2013 kWhGraph   11,292 4266 2,6 5,223 € 2,60 2,7
3-5-2013 kWhGraph   17,276 4266 4,0 7,990 € 3,97 4,2
4-5-2013 kWhGraph   23,374 4266 5,5 10,810 € 5,38 5,6
5-5-2013 kWhGraph   21,100 4266 4,9 9,759 € 4,85 5,1
6-5-2013 kWhGraph   22,182 4266 5,2 10,259 € 5,10 5,4
7-5-2013 kWhGraph   14,422 4266 3,4 6,670 € 3,32 3,5
8-5-2013 kWhGraph   14,709 4266 3,4 6,803 € 3,38 3,6
9-5-2013 kWhGraph   22,183 4266 5,2 10,260 € 5,10 5,4
10-5-2013 kWhGraph   10,972 4266 2,6 5,075 € 2,52 2,6
11-5-2013 kWhGraph   9,995 4266 2,3 4,623 € 2,30 2,4
12-5-2013 kWhGraph   10,238 4266 2,4 4,735 € 2,35 2,5
13-5-2013 kWhGraph   10,735 4266 2,5 4,965 € 2,47 2,6
14-5-2013 kWhGraph   11,265 4266 2,6 5,210 € 2,59 2,7
15-5-2013 kWhGraph   14,667 4266 3,4 6,783 € 3,37 3,5
16-5-2013 kWhGraph   3,664 4266 0,9 1,695 € 0,84 0,9
17-5-2013 kWhGraph   3,713 4266 0,9 1,717 € 0,85 0,9
18-5-2013 kWhGraph   8,130 4266 1,9 3,760 € 1,87 2,0
19-5-2013 kWhGraph   16,747 4266 3,9 7,745 € 3,85 4,0
20-5-2013 kWhGraph   4,312 4266 1,0 1,994 € 0,99 1,0
21-5-2013 kWhGraph   3,386 4266 0,8 1,566 € 0,78 0,8
22-5-2013 kWhGraph   9,596 4266 2,2 4,438 € 2,21 2,3
23-5-2013 kWhGraph   10,334 4266 2,4 4,779 € 2,38 2,5
24-5-2013 kWhGraph   15,308 4266 3,6 7,080 € 3,52 3,7
25-5-2013 kWhGraph   24,139 4266 5,7 11,164 € 5,55 5,8
26-5-2013 kWhGraph   8,547 4266 2,0 3,953 € 1,97 2,1
27-5-2013 kWhGraph   23,953 4266 5,6 11,078 € 5,51 5,8
28-5-2013 kWhGraph   22,040 4266 5,2 10,194 € 5,07 5,3
29-5-2013 kWhGraph   5,970 4266 1,4 2,761 € 1,37 1,4
30-5-2013 kWhGraph   5,319 4266 1,2 2,460 € 1,22 1,3
31-5-2013 kWhGraph   12,070 4266 2,8 5,582 € 2,78 2,9
Ajouté     414,151     191,545 € 95,26