| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 479,466 112,4 113,1% 479,466 112,4 113,1%
Ajouté 4266 424,040   479,466     479,466    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2012 kWhGraph   16,704 4266 3,9 7,726 € 3,61 3,5
2-5-2012 kWhGraph   4,507 4266 1,1 2,084 € 0,97 0,9
3-5-2012 kWhGraph   5,769 4266 1,4 2,668 € 1,25 1,2
4-5-2012 kWhGraph   20,333 4266 4,8 9,404 € 4,39 4,2
5-5-2012 kWhGraph   4,141 4266 1,0 1,915 € 0,89 0,9
6-5-2012 kWhGraph   5,733 4266 1,3 2,652 € 1,24 1,2
7-5-2012 kWhGraph   18,705 4266 4,4 8,651 € 4,04 3,9
8-5-2012 kWhGraph   10,810 4266 2,5 5,000 € 2,33 2,3
9-5-2012 kWhGraph   9,152 4266 2,1 4,233 € 1,98 1,9
10-5-2012 kWhGraph   9,562 4266 2,2 4,422 € 2,06 2,0
11-5-2012 kWhGraph   7,811 4266 1,8 3,613 € 1,69 1,6
12-5-2012 kWhGraph   13,673 4266 3,2 6,324 € 2,95 2,9
13-5-2012 kWhGraph   24,390 4266 5,7 11,280 € 5,27 5,1
14-5-2012 kWhGraph   24,922 4266 5,8 11,526 € 5,38 5,2
15-5-2012 kWhGraph   10,778 4266 2,5 4,985 € 2,33 2,2
16-5-2012 kWhGraph   16,121 4266 3,8 7,456 € 3,48 3,4
17-5-2012 kWhGraph   20,301 4266 4,8 9,389 € 4,38 4,2
18-5-2012 kWhGraph   11,918 4266 2,8 5,512 € 2,57 2,5
19-5-2012 kWhGraph   19,020 4266 4,5 8,797 € 4,11 4,0
20-5-2012 kWhGraph   15,418 4266 3,6 7,131 € 3,33 3,2
21-5-2012 kWhGraph   11,500 4266 2,7 5,319 € 2,48 2,4
22-5-2012 kWhGraph   10,960 4266 2,6 5,069 € 2,37 2,3
23-5-2012 kWhGraph   13,425 4266 3,1 6,209 € 2,90 2,8
24-5-2012 kWhGraph   18,812 4266 4,4 8,701 € 4,06 3,9
25-5-2012 kWhGraph   26,063 4266 6,1 12,054 € 5,63 5,4
26-5-2012 kWhGraph   26,055 4266 6,1 12,050 € 5,63 5,4
27-5-2012 kWhGraph   24,333 4266 5,7 11,254 € 5,25 5,1
28-5-2012 kWhGraph   24,156 4266 5,7 11,172 € 5,22 5,0
29-5-2012 kWhGraph   21,787 4266 5,1 10,076 € 4,70 4,5
30-5-2012 kWhGraph   16,657 4266 3,9 7,704 € 3,60 3,5
31-5-2012 kWhGraph   15,950 4266 3,7 7,377 € 3,44 3,3
Ajouté     479,466     221,753 € 103,52